
ワールド
Leeds United
2026/2027 · 創設 1919
シーズン
ポジション#59 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | アーセナル | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 3 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
| 4 | ブレントフォード | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | リーズ・ユナイテッド | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 |
| 6 | リバプール | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 7 | エヴァートン | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 8 | ハル・シティ | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 9 | ニューカッスル・ユナイテッド | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | チェルシー | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | イプスウィッチ・タウン | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | マンチェスター・ユナイテッド | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | ノッティンガム・フォレスト | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 14 | サンダーランド | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 15 | クリスタルパレス | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 16 | アストン・ヴィラ | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 17 | AFCボーンマス | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | コベントリー・シティ | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 19 | フラム | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 20 | トッテナム・ホットスパー | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。


















