
ワールド
Salernitana
2026/2027 · 創設 2011
シーズン
ポジション#512 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポテンツァ・カルチョ | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 2 | ソレント | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 3 | バリ1908 | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 |
| 4 | カターニア | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 5 | サレルニターナ | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 6 | モノポリ | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 7 | ピチェルノ | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
| 8 | カゼルターナ | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | アウダーチェ・チェリニョーラ | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 |
| 10 | フォッジャ | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 11 | カヴェーゼ | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | スカファテーゼ | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 13 | インテルU23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 14 | カサラーノ | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | チームアルタムラ | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 16 | サヴォイア | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 17 | バルレッタ | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 18 | SSCジウリアーノ | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 19 | クロトーネ | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 20 | コゼンツァ | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
Possible Promotion Play-offRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。


















