
Cîhan
Toronto
2026 · Damezrandin 2006
Demsal
Cih#1329 Xal
Standings
2026
| # | Tîm | P | W | D | L | Cudahî | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 27 | 18 | 6 | 3 | +34 | 60 |
| 2 | Englenda Nû | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 |
| 3 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 46 |
| 4 | Charlotte | 27 | 12 | 7 | 8 | +9 | 43 |
| 5 | Ateşa Chicago | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 6 | Philadelphia Yekîtî | 27 | 11 | 6 | 10 | +10 | 39 |
| 7 | Orlando Şarê | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8 | New York RB | 27 | 9 | 6 | 12 | -17 | 33 |
| 9 | New York City | 27 | 8 | 9 | 10 | +5 | 33 |
| 10 | Cincinnati | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 11 | DC Yekbûyî | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 |
| 12 | Columbus Crew | 27 | 8 | 5 | 14 | -4 | 29 |
| 13 | Toronto | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 14 | Atlanta Yekbûyî | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 15 | CF Montréal | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
Final Series Play-offs
Reng qalîfîkasyon, play-off û daketinê nîşan didin. L lîstin · S serketin · B beramberî · W windakirin · Cudahî · Xal.













