
Cîhan
Lînkoln Sîtî
2026/2027 · Damezrandin 1884
Demsal
Cih#1211 Xal
Standings
2026/2027
| # | Tîm | P | W | D | L | Cudahî | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 2 | وێست هەم یونایتد | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 5 | وەست بڕۆموێچ ئالبیۆن | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol Şar | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham City | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Lînkoln Sîtî | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | Norwich City | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 21 | Kartîf Sîti | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 22 | Derby County | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 23 | Preston North End | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
Promotion Play-offRelegation
Reng qalîfîkasyon, play-off û daketinê nîşan didin. L lîstin · S serketin · B beramberî · W windakirin · Cudahî · Xal.






















