
Cîhan
Malmö FF
2026 · Damezrandin 1910
Demsal
Cih#733 Xal
Standings
2026
| # | Tîm | P | W | D | L | Cudahî | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 22 | 16 | 3 | 3 | +24 | 51 |
| 2 | Hammarby | 22 | 13 | 4 | 5 | +29 | 43 |
| 3 | Djurgården | 22 | 13 | 2 | 7 | +26 | 41 |
| 4 | Elfsborg | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 |
| 5 | Häcken | 22 | 9 | 9 | 4 | +9 | 36 |
| 6 | Västerås SK | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
| 7 | Malmö FF | 22 | 10 | 3 | 9 | +4 | 33 |
| 8 | AIK | 22 | 9 | 6 | 7 | -3 | 33 |
| 9 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | -10 | 32 |
| 10 | GAIS | 22 | 8 | 6 | 8 | +8 | 30 |
| 11 | Brommapojkarna | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 |
| 12 | Mjällby | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 13 | Kalmar | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 14 | Degerfors | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 15 | Örgryte | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 |
| 16 | Halmstad | 22 | 3 | 5 | 14 | -24 | 14 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation
Reng qalîfîkasyon, play-off û daketinê nîşan didin. L lîstin · S serketin · B beramberî · W windakirin · Cudahî · Xal.














