
Cîhan
FC Iberia 1999
2026/2027 · Damezrandin 2000
Demsal
Standings
2026/2027
| # | Tîm | P | W | D | L | Cudahî | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Ferencvárosi | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Benfîka | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | Olympiacos F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ҳапоел بیر شەڤا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Seltîk | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 29 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 34 | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-off
Reng qalîfîkasyon, play-off û daketinê nîşan didin. L lîstin · S serketin · B beramberî · W windakirin · Cudahî · Xal.



































