
Cîhan
Lîverpul
2026 · Damezrandin 1915
Demsal
Cih#217 Xal
Standings
2026
| # | Tîm | P | W | D | L | Cudahî | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gezînerên | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 1 | Montevideo City Torque | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 1 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 1 | Reysing | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 2 | Nasyonal | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | Lîverpul | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | Reysing | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 3 | Peñarol | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 4 | Montevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Lîverpul | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 5 | سیانترال ایسپانۆل | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Nasyonal | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 5 | سیانترال ایسپانۆل | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 5 | Ciwanî | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | Montevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 6 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 6 | Cerro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | Atlético Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 7 | Ciwanî | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 7 | Nasyonal | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 8 | Reysing | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 9 | Lîverpul | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | Gezînerên | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | Gezînerên | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | Atlético Progreso | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 11 | Boston River | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | Defensor Sporting | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 13 | Cerro Largo | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
| 14 | Ciwanî | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 14 | سیانترال ایسپانۆل | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 15 | Danubio | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 15 | Atlético Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 16 | Albion | 8 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Champion Play-off
Reng qalîfîkasyon, play-off û daketinê nîşan didin. L lîstin · S serketin · B beramberî · W windakirin · Cudahî · Xal.














