
Мир
Monagas
2026 · Основан 1987
Сезон
Позиция#914 Очки
Standings
2026
| # | Команды | P | W | D | L | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метрополитанос | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 |
| 1 | Депортиво Ла Гайрара | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 27 |
| 1 | Академия Пуэрто Кабельо | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 1 | Карабобо | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | Депортиво Тачира | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 | 21 |
| 2 | Метрополитанос | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 2 | Португеза | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 2 | Депортиво Тачира | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | Метрополитанос | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Депортиво Тачира | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 |
| 3 | Депортиво Ла Гайрара | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Академия Пуэрто Кабельо | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 4 | Карабобо | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 |
| 4 | Эстудиантес Мерида | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Португеза | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 5 | Португеза | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 6 | Депортиво Ла Гайрара | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 |
| 6 | Эстудиантес Мерида | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 |
| 7 | Карабобо | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 | 19 |
| 7 | Эстудиантес Мерида | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | UCV | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 8 | Академия Пуэрто Кабельо | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | Замора Футбольный Клуб | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 9 | Монагас | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 10 | Каракас | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | Каракас | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 11 | Райо Зулиано | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 |
| 11 | Райо Зулиано | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 12 | Монагас | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 |
| 12 | Трухильянос | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 13 | Замора Футбольный Клуб | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 13 | Академия Ансоатеги | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 14 | Академия Ансоатеги | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| 14 | Трухильянос | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 |
Цвета мест — квалификация, плей-офф и вылет по правилам. И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница · О — очки.












