
Мир
Univ. Concepción
2026 · Основан 1994
Сезон
Позиция#1522 Очки
Standings
2026
| # | Команды | P | W | D | L | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло-Коло | 23 | 17 | 3 | 3 | +26 | 54 |
| 2 | Университи Католика | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 3 | Универсидэд Чили | 23 | 12 | 6 | 5 | +16 | 42 |
| 4 | Эвертон | 23 | 10 | 6 | 7 | +12 | 36 |
| 5 | Палестино | 23 | 11 | 3 | 9 | +3 | 36 |
| 6 | Депортес Лимаче | 23 | 10 | 3 | 10 | +8 | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | -3 | 32 |
| 8 | Консепсьон | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 31 |
| 9 | Ла Серена | 23 | 7 | 9 | 7 | -4 | 30 |
| 10 | Coquimbo Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 |
| 11 | Аудакс Итальяно | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 12 | Уачипато | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 |
| 13 | О’Хиггинс | 23 | 8 | 3 | 12 | -8 | 27 |
| 14 | Кобрэсаль | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 |
| 15 | Универ. Консепсьон | 23 | 6 | 4 | 13 | -22 | 22 |
| 16 | Унион Ла Калера | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 17 |
CONMEBOL Sudamericana QualifiersRelegation
Цвета мест — квалификация, плей-офф и вылет по правилам. И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница · О — очки.














