
Мир
Melgar
2026 · Основан 1915
Сезон
Позиция#528 Очки
Standings
2026
| # | Команды | P | W | D | L | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянса Лима | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 |
| 1 | Депортиво Гарсиласо | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 |
| 2 | Университарио | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 |
| 2 | Лос Чанкас | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 |
| 3 | Сьенсиано | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 |
| 3 | Спортинг Кристал | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 |
| 4 | Университарио | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
| 4 | Альянса Атлетико | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
| 5 | Спорт Уанкайо | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
| 5 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 |
| 6 | Куско ФК | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 |
| 6 | ADC Хуан Пабло II | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 7 | Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 7 | Депортиво Гарсиласо | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
| 8 | Альянса Атлетико | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 |
| 8 | Спорт Бойз | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 9 | Комерсиантес Унидос | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
| 9 | Куско ФК | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 |
| 10 | Альянса Лима | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 11 | Атлетико Грау | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 11 | Спорт Бойз | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 |
| 12 | Спортинг Кристал | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 |
| 12 | ФК Кахамарка | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
| 13 | UTC Кахамарка | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
| 13 | Комерсиантес Унидос | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 |
| 14 | UCV Моэкгуа | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 |
| 14 | Сьенсиано | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 15 | Лос Чанкас | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 15 | ФК Кахамарка | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
| 16 | UCV Моэкгуа | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 |
| 16 | Атлетико Грау | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
| 17 | ADT | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 |
| 17 | Спорт Уанкайо | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 |
| 18 | UTC Кахамарка | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
| 18 | ADC Хуан Пабло II | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
Champion Play-off
Цвета мест — квалификация, плей-офф и вылет по правилам. И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница · О — очки.
















