
Мир
Монтеррей
2026/2027 · Основан 1945
Сезон
Позиция#1013 Очки
Standings
2026/2027
| # | Команды | P | W | D | L | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толука | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| 2 | Амérica | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 |
| 3 | Гвадалахара | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 4 | Керетаро | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 |
| 5 | Леон | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 6 | Атлас | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| 7 | Крус Асуль | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 8 | Тихуана | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 9 | Пуебла | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 10 | Монтеррей | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
| 11 | Пачука | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
| 12 | Пумас УНАМ | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 13 | Атлетико Сан-Луис | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 14 | Атланте | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 15 | Тигрес UANL | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | Сантос Лагуна | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 17 | Нексака | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 18 | Хуарес | 10 | 1 | 0 | 9 | -18 | 3 |
Final Series Play-offs
Цвета мест — квалификация, плей-офф и вылет по правилам. И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница · О — очки.
















