
Мир
Yokohama F. Marinos
2026/2027 · Основан 1972
Сезон
Позиция#40 Очки
Standings
2026/2027
| # | Команды | P | W | D | L | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урава Редс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Виссел Кобе | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 1 | Ависпа Фукуока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Киото Санга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Касива Рейсол | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 2 | Касива Рейсол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Санфречче Хиросима | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 17 |
| 3 | Серезо Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Токио Верди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мачида Зелвия | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 4 | Симидзу С-Палс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Йокогама Ф. Маринос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФК Токио | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 5 | Виссел Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФК Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Касима Антлерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Йокогама Ф. Маринос | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | Фагиано Окаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кавасаки Фронтале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кавасаки Фронтале | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | Нагоя Грампус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | В-Варен Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JEF Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Касима Антлерс | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 9 | Мачида Зелвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Санфречче Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фагиано Окаяма | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | Мито Голлихок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Урава Редс | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 10 | Гамба Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Серезо Осака | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 12 | Симидзу С-Палс | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | Мито Голлихок | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | Киото Санга | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 15 | В-Варен Нагасаки | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 16 | Гамба Осака | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 17 | Нагоя Грампус | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
| 18 | Ависпа Фукуока | 8 | 1 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 19 | Токио Верди | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
| 20 | JEF Юнайтед | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
AFC Champions League QualifiersPlay-offsRelegation
Цвета мест — квалификация, плей-офф и вылет по правилам. И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница · О — очки.


















