
Мир
FCSB
2026/2027 · Основан 1947
Сезон
Позиция#1112 Очки
Standings
2026/2027
| # | Команды | P | W | D | L | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Бухарест | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| 2 | Рапид Бухарест | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | Университатя Крайова | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 |
| 4 | Петролул 52 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 |
| 5 | Университатя Клуж | 9 | 5 | 0 | 4 | +1 | 15 |
| 6 | Фарул Констанца | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | Корвинул Хунедоара | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
| 8 | Сепси | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 9 | ЦФР Клуж | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 |
| 10 | УТА Арад | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 11 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 12 | Ботошани | 10 | 2 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 13 | Аргеш | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | Отелул | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | Волунтари | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | Чиксереда | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Championship RoundRelegation Round
Цвета мест — квалификация, плей-офф и вылет по правилам. И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница · О — очки.














