
Мир
Депортиво Мальдонадо
2026 · Основан 1928
Сезон
Позиция#229 Очки
Standings
2026
| # | Команды | P | W | D | L | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеньяроль | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 1 | Ливерпуль | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 |
| 1 | Странники | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 1 | Рейсинг | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 2 | Монтевидео Сити Торк | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 2 | Насьональ | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | Депортиво Мальдонадо | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 2 | Серро Ларго | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | Пеньяроль | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 3 | Рейсинг | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 3 | Альбион | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | Депортиво Мальдонадо | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 4 | Депортиво Мальдонадо | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | Пеньяроль | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 4 | Монтевидео Сити Торк | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Ливерпуль | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Насьональ | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 5 | Сентраль Эспаньол | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Сентраль Эспаньол | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 5 | Хувентуд | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | Серро | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 6 | Серро | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | Монтевидео Сити Торк | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 6 | Альбион | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 7 | Хувентуд | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | Насьональ | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 7 | Атлетико Прогресо | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 7 | Дефенсор Спортинг | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 8 | Дефенсор Спортинг | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 8 | Рейсинг | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 8 | Бостон Ривер | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 8 | Данубио | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| 9 | Ливерпуль | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | Странники | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | Странники | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | Атлетико Прогресо | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 |
| 11 | Данубио | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 11 | Бостон Ривер | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 12 | Дефенсор Спортинг | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 12 | Серро Ларго | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | Серро Ларго | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
| 13 | Бостон Ривер | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | Сентраль Эспаньол | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 14 | Хувентуд | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 15 | Атлетико Прогресо | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 15 | Данубио | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 16 | Серро | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| 16 | Альбион | 9 | 1 | 0 | 8 | -9 | 3 |
Champion Play-off
Цвета мест — квалификация, плей-офф и вылет по правилам. И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница · О — очки.














