
Мир
Насьональ Потоси
2026 · Основан 1942
Сезон
Позиция#927 Очки
Standings
2026
| # | Команды | P | W | D | L | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всегда готовы | 20 | 13 | 6 | 1 | +34 | 45 |
| 2 | Клуб Больивар | 20 | 14 | 3 | 3 | +32 | 45 |
| 3 | Сильнейшие | 20 | 12 | 6 | 2 | +17 | 42 |
| 4 | Реал Потоси | 20 | 8 | 8 | 4 | +13 | 32 |
| 5 | Ориенте Петролеро | 20 | 9 | 3 | 8 | +9 | 30 |
| 6 | Аврора | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 |
| 7 | Гуабира | 20 | 8 | 5 | 7 | -7 | 29 |
| 8 | Блуминг | 20 | 6 | 9 | 5 | +8 | 27 |
| 9 | Насьональ Потоси | 20 | 8 | 3 | 9 | +2 | 27 |
| 10 | Индепендьенте Петролеро | 20 | 7 | 4 | 9 | -8 | 25 |
| 11 | Реал Оруро | 20 | 6 | 3 | 11 | -18 | 21 |
| 12 | ABB | 20 | 6 | 2 | 12 | -14 | 20 |
| 13 | Сан-Антонио Було Було | 20 | 6 | 2 | 12 | -19 | 20 |
| 14 | Университарио де Винто | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 |
| 15 | Реал Томаяпо | 20 | 4 | 4 | 12 | -24 | 16 |
| 16 | Гуальберто Вильярроэль СХ | 20 | 2 | 8 | 10 | -16 | 14 |
CONMEBOL Libertadores QualifiersRelegation
Цвета мест — квалификация, плей-офф и вылет по правилам. И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · РМ — разница · О — очки.














