
世界
Rizespor
2026/2027 · 成立 1953
赛季
位置#910 积分
积分榜
2026/2027
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿梅德体育俱乐部 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 3 | 贝西克塔斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 4 | 科贾埃利斯堡 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 5 | 阿拉尼亚体育 क्लब | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 6 | 费内巴切 | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |
| 7 | 特拉布宗体育 | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 10 |
| 8 | 卡斯帕萨 | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 |
| 9 | 里泽斯波尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 10 | 加济安泰普足球俱乐部 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | 乔鲁姆FK | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 12 | 伊斯坦布尔巴沙克谢希尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 13 | 根克勒比尔利ği | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 14 | 埃尔祖鲁姆体育俱乐部 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 15 | 科尼亚体育 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 16 | 桑斯温斯波尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 17 | 戈兹特佩 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 18 | 埃尤普斯波尔 | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。
















