
世界
阿马多拉之星
2026/2027 · 成立 1932
赛季
位置#810 积分
积分榜
2026/2027
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 7 | 7 | 0 | 0 | +15 | 21 |
| 2 | 本菲卡 | 7 | 5 | 1 | 1 | +15 | 16 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 7 | 4 | 3 | 0 | +9 | 15 |
| 4 | 圣克拉拉 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 |
| 5 | 阿鲁卡 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 6 | 布拉加体育会 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 7 | 维塞乌学术体育俱乐部 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | 阿马多拉之星 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | 吉尔·维森特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | 阿尔维尔卡 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 11 | 马里蒂莫 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 12 | 莫雷伦斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
| 13 | 法马利康 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 14 | 维多利亚吉马良斯 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 15 | 国家队 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 16 | 里奥阿维 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 17 | 卡萨皮亚 | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 |
| 18 | 埃什托里尔 | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegation
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。
















