
世界
巴斯托竞技俱乐部
2026 · 成立 1949
赛季
位置#334 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家竞技俱乐部 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 1 | 卡利美洲 | 11 | 7 | 3 | 1 | +16 | 24 |
| 2 | 德波蒂沃·卡利 | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 |
| 2 | 少年足球俱乐部 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | 国家竞技俱乐部 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 3 | 巴斯托竞技俱乐部 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | 米洛纳里奥斯 | 13 | 5 | 6 | 2 | +7 | 21 |
| 4 | 卡利美洲 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 5 | 布卡拉曼加竞技 | 10 | 5 | 5 | 0 | +8 | 20 |
| 6 | 独立麦德林 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
| 6 | 托利马体育俱乐部 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | 圣塔菲 | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 7 | 圣塔菲 | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | 波哥大国际 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 8 | 托利马体育俱乐部 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
| 9 | 利亚内罗斯 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 9 | 德波蒂沃·卡利 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | 米洛纳里奥斯 | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 10 | Once Caldas | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
| 11 | 独立麦德林 | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 11 | 波哥大国际 | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
| 12 | 里奥内格罗鹰隊 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 12 | 库库塔德波蒂沃 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
| 13 | 布卡拉曼加竞技 | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 13 | 里奥内格罗鹰隊 | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 14 | 博亚卡奇科 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 14 | 利亚内罗斯 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 15 | 阿连西亚石油队 | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 |
| 16 | 少年足球俱乐部 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 16 | 科尔多瓦美洲豹 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Fortaleza CEIF | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 |
| 17 | 阿连西亚石油队 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | 佩雷拉体育俱乐部 | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 |
| 18 | 博亚卡奇科 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | 巴斯托竞技俱乐部 | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 |
| 19 | 库库塔德波蒂沃 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | 科尔多瓦美洲豹 | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| 20 | 佩雷拉体育俱乐部 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。


















