
世界
Unión La Calera
2026 · 成立 1954
赛季
位置#1617 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科洛-科洛 | 23 | 17 | 3 | 3 | +26 | 54 |
| 2 | 天主教大学 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 3 | 智利大学 | 23 | 12 | 6 | 5 | +16 | 42 |
| 4 | 埃弗顿 | 23 | 10 | 6 | 7 | +12 | 36 |
| 5 | 巴勒斯蒂诺 | 23 | 11 | 3 | 9 | +3 | 36 |
| 6 | 利马切体育 | 23 | 10 | 3 | 10 | +8 | 33 |
| 7 | 纽布伦塞 | 23 | 8 | 8 | 7 | -3 | 32 |
| 8 | 孔塞普西翁 | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 31 |
| 9 | 拉塞雷纳 | 23 | 7 | 9 | 7 | -4 | 30 |
| 10 | 科金博 联合 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 |
| 11 | 意大利勇士 | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 12 | 瓦查皮托 | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | -8 | 27 |
| 14 | 科布雷萨尔 | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 |
| 15 | 康塞普西翁大学 | 23 | 6 | 4 | 13 | -22 | 22 |
| 16 | 拉卡莱拉联盟 | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 17 |
CONMEBOL Sudamericana QualifiersRelegation
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。














