
世界
沙巴
2026/2027 · 已验证覆盖
赛季
位置#340 积分
积分榜
2026/2027
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | 曼彻斯特联 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | 科莫 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | 斯图加特队 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | 曼彻斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | 雅典AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 比利亞雷亞爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | 布鲁日俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | 里尔足球俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | 维京 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB 莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | 沙巴 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | 斯洛万布拉迪斯拉发 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | 博多格林特 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-off
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。


































