
世界
Llandudno
2026/2027 · 成立 1878
赛季
位置#1016 积分
积分榜
2026/2027
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新圣徒 | 12 | 11 | 1 | 0 | +33 | 34 |
| 2 | 康纳斯基 | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 |
| 3 | 彭邦特 | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 |
| 4 | 巴里镇联队 | 12 | 8 | 1 | 3 | +7 | 25 |
| 5 | 卡纳冯镇 | 12 | 7 | 2 | 3 | +21 | 23 |
| 6 | 科尔温湾 | 12 | 7 | 1 | 4 | +6 | 22 |
| 7 | 卡迪夫MU | 12 | 6 | 3 | 3 | +10 | 21 |
| 8 | 空中客车英国 | 12 | 6 | 0 | 6 | +4 | 18 |
| 9 | 坎布里恩 & 克莱达奇 | 12 | 5 | 3 | 4 | -11 | 18 |
| 10 | 兰杜诺 | 12 | 5 | 1 | 6 | +2 | 16 |
| 11 | 布里顿费里 | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 |
| 12 | 海弗福德韦斯特郡 | 12 | 3 | 1 | 8 | -10 | 10 |
| 13 | 弗林特城联队 | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 |
| 14 | 阿曼福德 | 12 | 1 | 3 | 8 | -23 | 6 |
| 15 | 特雷弗林 | 12 | 0 | 3 | 9 | -25 | 3 |
| 16 | 霍利韦尔 | 12 | 0 | 2 | 10 | -25 | 2 |
Championship RoundRelegation Round
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。














