
世界
安索阿特吉学院
2026 · 已验证覆盖
赛季
位置#139 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大都会队 | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 |
| 1 | 瓜伊拉体育俱乐部 | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 27 |
| 1 | 普埃尔托卡贝略学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 1 | 卡拉博博 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | 塔奇拉体育俱乐部 | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 | 21 |
| 2 | 大都会队 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 2 | 普图兰西亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 2 | 塔奇拉体育俱乐部 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 大都会队 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | 塔奇拉体育俱乐部 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 |
| 3 | 瓜伊拉体育俱乐部 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 普埃尔托卡贝略学院 | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 4 | 卡拉博博 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 |
| 4 | 梅里达学生队 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | 普图兰西亚 | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 5 | 普图兰西亚 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 6 | 瓜伊拉体育俱乐部 | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 |
| 6 | 梅里达学生队 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 |
| 7 | 卡拉博博 | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 | 19 |
| 7 | 梅里达学生队 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | UCV | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 8 | 普埃尔托卡贝略学院 | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | 萨莫拉足球俱乐部 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 9 | 莫纳加斯 | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 10 | 加拉加斯 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | 加拉加斯 | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 11 | 雷约祖利亚诺 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 |
| 11 | 雷约祖利亚诺 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 12 | 莫纳加斯 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 |
| 12 | 特鲁希利亚诺斯 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 13 | 萨莫拉足球俱乐部 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 13 | 安索阿特吉学院 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 14 | 安索阿特吉学院 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| 14 | 特鲁希利亚诺斯 | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 |
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。












