
世界
Start
2026 · 成立 1905
赛季
位置#1616 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维京 | 21 | 16 | 2 | 3 | +34 | 50 |
| 2 | 博多格林特 | 21 | 16 | 2 | 3 | +34 | 50 |
| 3 | 特罗姆瑟 | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 |
| 4 | 莫尔德 | 21 | 11 | 3 | 7 | +12 | 36 |
| 5 | 罗森博格 | 21 | 10 | 3 | 8 | +9 | 33 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 21 | 10 | 2 | 9 | -1 | 32 |
| 7 | 布兰 | 21 | 9 | 2 | 10 | +7 | 29 |
| 8 | 弗雷德里克斯塔德 | 21 | 8 | 4 | 9 | -7 | 28 |
| 9 | 萨尔普斯堡08 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 |
| 10 | KFUM | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 |
| 11 | 桑讷菲尤尔德 | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 |
| 12 | 沃勒伦加 | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 23 |
| 13 | HamKam | 21 | 6 | 5 | 10 | -15 | 23 |
| 14 | 奥勒松 | 21 | 4 | 9 | 8 | -13 | 21 |
| 15 | 克里斯蒂安松德 | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 19 |
| 16 | 起点 | 21 | 4 | 4 | 13 | -22 | 16 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。














