
世界
福图纳科隆
2026/2027 · 成立 1948
赛季
位置#129 积分
积分榜
2026/2027
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV杜伊斯堡 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 |
| 2 | 维多利亚科隆 | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 |
| 3 | 埃森红白队 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
| 4 | 萨尔布吕肯 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 5 | 霍芬海姆II | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 |
| 6 | 汉萨罗斯托克 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | 亚琛阿勒曼尼亚 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 8 | 普鲁森明斯特 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 9 | 瓦尔德霍夫曼海姆 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 10 | 杜塞尔多夫福尔图纳 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 11 | 费尔尔 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 12 | 福图纳科隆 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | 桑嫩霍夫 格罗斯阿斯帕赫 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | 因戈尔施塔特 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 15 | 斯图加特二队 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 16 | 维尔茨堡踢球者 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 17 | 梅彭 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
| 18 | 亚恩雷根斯堡 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 19 | 韦恩威斯巴登 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 |
| 20 | 哈维尔瑟 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 |
Promotion Play-offRelegation
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。


















