
世界
哥德堡IFK
2026/2027 · 成立 1904
赛季
积分榜
2026/2027
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫塔费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 圣图尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 迈尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 伊比利亚1999足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 图恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 克拉约瓦大学足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 卢加诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 阿贾克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 布拉加体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 哥本哈根足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 根特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 米德蒂尤兰队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 弗赖堡足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 布莱顿霍夫艾尔比恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 特温特足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 帕纳辛奈科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 博拉茨 班亚卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 哈茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 特拉布宗体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CSKA索菲亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 林肯红魔蛛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 哈伊杜克斯普利特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 里加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 雅布洛内茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 埃斯卡尔德斯国际俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 帕福斯足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 北西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 凯拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 考纳斯扎尔吉里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 埃格纳蒂亚 罗戈济纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。



































