
世界
Oulu
2026 · 成立 2002
赛季
位置#534 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | 12 | 7 | 3 | +15 | 43 |
| 1 | 图尔库国际 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 1 | 伊尔维斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | SJK | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | 图尔库国际 | 22 | 11 | 9 | 2 | +13 | 42 |
| 2 | KuPS | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 赫尔辛基竞技 | 22 | 11 | 4 | 7 | +9 | 37 |
| 3 | 格尼斯坦 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 拉赫蒂 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 赫尔辛基竞技 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 4 | 格尼斯坦 | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 |
| 4 | 马里汉姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 5 | 雅罗 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 5 | VPS | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 5 | 奥卢 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 |
| 6 | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 |
| 6 | 奥卢 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | TPS | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 7 | 拉赫蒂 | 22 | 9 | 5 | 8 | +7 | 32 |
| 8 | TPS | 22 | 8 | 7 | 7 | +5 | 31 |
| 9 | 伊尔维斯 | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 |
| 10 | SJK | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 |
| 11 | 雅罗 | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 |
| 12 | 马里汉姆 | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegation Round
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。










