
世界
曼彻斯特城U19
2026/2027 · 已验证覆盖
赛季
位置#310 积分
积分榜
2026/2027
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | 曼联U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 4 | 斯图加特U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 5 | 皇家马德里U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | 布鲁日青年队 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | 罗马U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | 波尔图U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | 比利亚雷亚尔U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | 阿森纳U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | 费耶诺德U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | 斯拉维亚布拉格U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | PSV U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | 马德里竞技U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 加拉塔萨雷U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 利物浦U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 体育竞技U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | RB莱比锡U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 科莫 U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 里尔U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 皇家贝蒂斯U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 雅典AEK U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | LASK 欧足联U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 多特蒙德青年队 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | 朗斯U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | 那不勒斯U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | 巴塞罗那U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | 顿涅茨克矿工U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | 阿斯顿维拉U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | 费内巴切U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | 曼彻斯特城U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | 国际米兰U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | 斯洛凡布拉迪斯拉发U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 34 | 博多 / 格林特U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 35 | 维京U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | 沙巴U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。


































