
世界
马尔多纳多体育俱乐部
2026 · 成立 1928
赛季
位置#229 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩纳罗尔 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 1 | 流浪者 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 1 | 蒙得维的亚城力量 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 1 | 雷辛 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 2 | 塞罗拉尔戈 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 2 | 民族 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | 利物浦 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 2 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 3 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 3 | 雷辛 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 3 | 阿尔比恩 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | 佩纳罗尔 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 4 | 蒙得维的亚城力量 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | 利物浦 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | 马尔多纳多体育俱乐部 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 5 | 中央西班牙人 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | 民族 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 5 | 中央西班牙人 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 5 | 青年队 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | 塞罗 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 6 | 阿尔比恩 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 6 | 塞罗 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | 蒙得维的亚城力量 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 7 | 青年队 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 7 | 防御者体育 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 7 | 民族 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 8 | 雷辛 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 8 | 波士顿河 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 8 | 达奴比奥 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| 8 | 防御者体育 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 9 | 利物浦 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | 流浪者 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | 流浪者 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 11 | 波士顿河 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 11 | 达奴比奥 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | 防御者体育 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 12 | 塞罗拉尔戈 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | 波士顿河 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 13 | 塞罗拉尔戈 | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
| 14 | 青年队 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 14 | 中央西班牙人 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 15 | 达奴比奥 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 15 | 阿特莱蒂科·普罗格雷索 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 16 | 阿尔比恩 | 8 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 |
| 16 | 塞罗 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Champion Play-off
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。














