
جیهان
Team Altamura
2026/2027 · داپۆشینی پشتڕاستکراو
وەرز
شوێن#167 خاڵ
Standings
2026/2027
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پوتەنزا کالیچۆ | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 2 | باری 1908 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | 16 |
| 3 | Sorrento | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 |
| 4 | Picerno | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 |
| 5 | کاسێرتانا | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
| 6 | Monopoli | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 7 | ئۆداسه چێریگنۆلا | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
| 8 | Catania | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 9 | Scafatese | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 10 | Inter U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | Casarano | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 12 | ساڵێرنیتانا | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 13 | فۆجیا | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 14 | Cavese | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 15 | بارلێتا | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 16 | Team Altamura | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 17 | Savoia | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 18 | کڕۆتۆن | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 19 | SSC Giugliano | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 20 | کۆسێنزا | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |
Possible Promotion Play-offRelegation
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.


















