
جیهان
Inter U23
2026/2027 · داپۆشینی پشتڕاستکراو
وەرز
شوێن#1310 خاڵ
Standings
2026/2027
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پوتەنزا کالیچۆ | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 2 | Sorrento | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 3 | باری 1908 | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 |
| 4 | Catania | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 5 | ساڵێرنیتانا | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 6 | Monopoli | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 7 | Picerno | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
| 8 | کاسێرتانا | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | ئۆداسه چێریگنۆلا | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 |
| 10 | فۆجیا | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 11 | Cavese | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Scafatese | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 13 | Inter U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 14 | Casarano | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | Team Altamura | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 16 | Savoia | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 17 | بارلێتا | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 18 | SSC Giugliano | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 19 | کڕۆتۆن | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 20 | کۆسێنزا | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
Possible Promotion Play-offRelegation
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.


















