
ワールド
ラヨ・スリアーノ
2026 · 検証済みカバー
シーズン
ポジション#1114 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メトロポリタノス | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 |
| 1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 27 |
| 1 | アカデミア プエルトカベジョ | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 1 | カラボボ | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | デポルティーボ・タチラ | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 | 21 |
| 2 | メトロポリタノス | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 2 | ポルトゲーザ | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 2 | デポルティーボ・タチラ | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | メトロポリタノス | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | デポルティーボ・タチラ | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 |
| 3 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | アカデミア プエルトカベジョ | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 4 | カラボボ | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 |
| 4 | エストゥディアンテス・メリダ | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | ポルトゲーザ | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 5 | ポルトゲーザ | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 6 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 |
| 6 | エストゥディアンテス・メリダ | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 |
| 7 | カラボボ | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 | 19 |
| 7 | エストゥディアンテス・メリダ | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | UCV | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 8 | アカデミア プエルトカベジョ | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | サモラ・フットボールクラブ | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 9 | モナガス | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 10 | カラカス | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | カラカス | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 11 | ラヨ・スリアーノ | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 |
| 11 | ラヨ・スリアーノ | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 12 | モナガス | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 |
| 12 | トルヒジャノス | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 13 | サモラ・フットボールクラブ | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 13 | アカデミア・アンソアテギ | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 14 | アカデミア・アンソアテギ | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| 14 | トルヒジャノス | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 |
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。












