
ワールド
デポルティーボ・ペレイラ
2026 · 創設 1944
シーズン
ポジション#188 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ・ナシオナル | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 1 | アメリカ・デ・カリ | 11 | 7 | 3 | 1 | +16 | 24 |
| 2 | デポルティーボ・カリ | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 |
| 2 | ジュニアFC | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | アトレティコ・ナシオナル | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 3 | デポルティーボ・パスト | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | ミジョナリオス | 13 | 5 | 6 | 2 | +7 | 21 |
| 4 | アメリカ・デ・カリ | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 5 | アトレティコ・ブカラマンガ | 10 | 5 | 5 | 0 | +8 | 20 |
| 6 | インデペンディエンテ・メデジン | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
| 6 | デポルテス・トリマ | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | サンタフェ | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 7 | サンタフェ | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | インテルナシオナル・デ・ボゴタ | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 8 | デポルテス・トリマ | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
| 9 | ジャージ野郎 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 9 | デポルティーボ・カリ | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | ミジョナリオス | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 10 | Once Caldas | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
| 11 | インデペンディエンテ・メデジン | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 11 | インテルナシオナル・デ・ボゴタ | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
| 12 | リオネグロ アギラス | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 12 | ククタ・デポルティボ | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
| 13 | アトレティコ・ブカラマンガ | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 13 | リオネグロ アギラス | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 14 | ボヤカ・チコ | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 14 | ジャージ野郎 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 15 | アリアンサ・ペトロレラ | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 |
| 16 | ジュニアFC | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 16 | ハヤブサ・デ・コルドバ | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Fortaleza CEIF | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 |
| 17 | アリアンサ・ペトロレラ | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | デポルティーボ・ペレイラ | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 |
| 18 | ボヤカ・チコ | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | デポルティーボ・パスト | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 |
| 19 | ククタ・デポルティボ | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | ハヤブサ・デ・コルドバ | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| 20 | デポルティーボ・ペレイラ | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。


















