
世界
圣洛伦索体育俱乐部
2026 · 成立 1930
赛季
位置#1215 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥林匹亚 | 12 | 8 | 1 | 3 | +12 | 25 |
| 1 | 奥林匹亚 | 21 | 14 | 4 | 3 | +17 | 46 |
| 2 | 解放 | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 |
| 2 | 纳西奥纳尔亚松森 | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 |
| 3 | 塞罗波特尼奥 | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 |
| 3 | 纳西奥纳尔亚松森 | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | 22 |
| 4 | 斯波尔蒂沃·阿梅利亚诺 | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
| 4 | 五月二日 | 12 | 6 | 4 | 2 | +1 | 22 |
| 5 | 斯波蒂沃特里尼登塞 | 12 | 6 | 2 | 4 | +9 | 20 |
| 5 | 斯波蒂沃特里尼登塞 | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 |
| 6 | 瓜拉尼 | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 6 | 解放 | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | 31 |
| 7 | 斯波尔蒂沃·阿梅利亚诺 | 12 | 4 | 6 | 2 | +1 | 18 |
| 7 | 瓜拉尼 | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 |
| 8 | 德波蒂沃雷科莱塔 | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 |
| 8 | 塞罗波特尼奥 | 12 | 5 | 2 | 5 | +3 | 17 |
| 9 | 鲁比奥·纽 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 9 | 卢克尼奥体育俱乐部 | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | 13 |
| 10 | 鲁比奥·纽 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 10 | 五月二日 | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 |
| 11 | 德波蒂沃雷科莱塔 | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 |
| 11 | 卢克尼奥体育俱乐部 | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 |
| 12 | 圣洛伦索体育俱乐部 | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 |
| 12 | 圣洛伦索体育俱乐部 | 12 | 0 | 2 | 10 | -18 | 2 |
Promotion
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。










