
世界
塞罗波特尼奥
2026 · 成立 1912
赛季
位置#113 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞罗波特尼奥 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 克里斯塔尔体育俱乐部 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | 少年足球俱乐部 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。

2026 · 成立 1912
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞罗波特尼奥 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 克里斯塔尔体育俱乐部 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | 少年足球俱乐部 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。