
世界
Sirius
2026 · 成立 1907
赛季
位置#151 积分
积分榜
2026
| # | 球队 | P | W | D | L | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 22 | 16 | 3 | 3 | +24 | 51 |
| 2 | 哈马比 | 22 | 13 | 4 | 5 | +29 | 43 |
| 3 | 尤尔戈登 | 22 | 13 | 2 | 7 | +26 | 41 |
| 4 | 艾尔夫斯堡 | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 |
| 5 | 赫肯 | 22 | 9 | 9 | 4 | +9 | 36 |
| 6 | 韦斯特罗斯体育俱乐部 | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
| 7 | 马尔默FF | 22 | 10 | 3 | 9 | +4 | 33 |
| 8 | AIK | 22 | 9 | 6 | 7 | -3 | 33 |
| 9 | 哥德堡IFK | 22 | 9 | 5 | 8 | -10 | 32 |
| 10 | GAIS | 22 | 8 | 6 | 8 | +8 | 30 |
| 11 | 布罗姆马男孩 | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 |
| 12 | 迈尔比 | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 13 | 卡尔马 | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 14 | 德格福斯 | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 |
| 15 | 厄尔格吕特 | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 22 | 3 | 5 | 14 | -24 | 14 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation
名次颜色表示按官方规则的资格、附加赛与降级。P 场次 · W 胜 · D 平 · L 负 · GD 净胜球 · PTS 积分。














